Classement Chess.com Tunisie
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 de Tunisie (blitz), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hampovsky | 2 730 |
| 2 | GasconJR | 2 702 |
| 3 | zaguer | 2 647 |
| 4 | Nouali_Mohamed | 2 642 |
| 5 | Tun-saifnajar | 2 626 |
| 6 | FaGuoussa | 2 611 |
| 7 | volcaine007 | 2 588 |
| 8 | nejmeddine61781 | 2 584 |
| 9 | Hbacha | 2 559 |
| 10 | Ze-Prodigy | 2 550 |
| 11 | amir-zaibi | 2 539 |
| 12 | kimonji | 2 535 |
| 13 | bouzidian | 2 531 |
| 14 | differently_built | 2 530 |
| 15 | ChessDestroyer2026 | 2 504 |
| 16 | HannibalChess2026 | 2 500 |
| 17 | boudamedali | 2 490 |
| 18 | Chellyart | 2 484 |
| 19 | nicholson97 | 2 462 |
| 20 | Drdrynkenstein17 | 2 456 |
| 21 | Joegoldberg271 | 2 446 |
| 22 | I-lose-u-win | 2 409 |
| 23 | ahmedbargaoui | 2 407 |
| 24 | doctour88 | 2 407 |
| 25 | Road-to-2303 | 2 399 |
| 26 | MAGNUS-OMARO2013 | 2 396 |
| 27 | seifou | 2 388 |
| 28 | SH-58 | 2 383 |
| 29 | Verdz31 | 2 373 |
| 30 | DEOXy10 | 2 347 |
| 31 | MindControl3022 | 2 340 |
| 32 | yassinox1234 | 2 337 |
| 33 | Tunisian-aigle | 2 335 |
| 34 | SaifeddineSbaa | 2 328 |
| 35 | ShadowDorf | 2 324 |
| 36 | tunisianking | 2 322 |
| 37 | ABBESALI | 2 317 |
| 38 | AgruGuler | 2 312 |
| 39 | chessarianatunis | 2 311 |
| 40 | MK_Joe | 2 310 |
| 41 | azarleroi | 2 308 |
| 42 | Aminejlajla | 2 306 |
| 43 | HatemBenarfa92 | 2 305 |
| 44 | HamzaouiK | 2 304 |
| 45 | khalilcarlson | 2 292 |
| 46 | chashioo | 2 291 |
| 47 | abdeljabbarmaatar | 2 289 |
| 48 | coldplaybullet | 2 287 |
| 49 | Fendouli-Ans | 2 284 |
| 50 | FuriousJaguar | 2 274 |
| 51 | medamine22 | 2 265 |
| 52 | shinobi-1987 | 2 262 |
| 53 | bacocamel | 2 252 |
| 54 | MaamounMekki | 2 251 |
| 55 | hassanKHer | 2 250 |
| 56 | AMIRHergli1980 | 2 249 |
| 57 | Azerty12e | 2 235 |
| 58 | RoadToCM_TN | 2 231 |
| 59 | lou3ayy | 2 225 |
| 60 | houssou_bz | 2 223 |
| 61 | shadoww1986 | 2 218 |
| 62 | StoUuUuuuu | 2 215 |
| 63 | BZchess01 | 2 205 |
| 64 | MayaSofia | 2 205 |
| 65 | Majd_Mk | 2 204 |
| 66 | friteuse2016 | 2 202 |
| 67 | AzzaroLeRoi | 2 202 |
| 68 | aliayech | 2 201 |
| 69 | Starchess_n | 2 190 |
| 70 | Ysf2GM3000 | 2 188 |
| 71 | stoffkish | 2 184 |
| 72 | Hanin-n | 2 158 |
| 73 | i_adore_my_queen | 2 158 |
| 74 | AM-MoNsTer | 2 158 |
| 75 | anisanisanis | 2 154 |
| 76 | azi1199 | 2 152 |
| 77 | le-pion-roi | 2 150 |
| 78 | DragoldFraj | 2 150 |
| 79 | L3omdaW | 2 149 |
| 80 | EmadAb91 | 2 140 |
| 81 | Yacine_3bdelw7d | 2 140 |
| 82 | kingnabel | 2 138 |
| 83 | azizwth5 | 2 136 |
| 84 | MJlegend97 | 2 136 |
| 85 | raouf-tunisie | 2 131 |
| 86 | msalmi | 2 131 |
| 87 | Azazelbelh | 2 127 |
| 88 | oussamaster2022 | 2 127 |
| 89 | ray319 | 2 125 |
| 90 | memovich53 | 2 123 |
| 91 | ismailov | 2 123 |
| 92 | mmttk66 | 2 122 |
| 93 | hamzabarkallah | 2 121 |
| 94 | dhibof | 2 121 |
| 95 | 1moojakoo1 | 2 121 |
| 96 | hanin_wfm | 2 115 |
| 97 | Imedab7 | 2 114 |
| 98 | player_henteti | 2 114 |
| 99 | nawfel_tun | 2 113 |
| 100 | Golden_knight9 | 2 112 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay