Classement Chess.com Tunisie
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 de Tunisie (rapid), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | ahmedbargaoui | 2 448 |
| 2 | volcaine007 | 2 419 |
| 3 | sinwarus | 2 417 |
| 4 | Tun-saifnajar | 2 376 |
| 5 | BechirAmri2003 | 2 363 |
| 6 | MK_Joe | 2 360 |
| 7 | MAGNUS-OMARO2013 | 2 359 |
| 8 | bouzidian | 2 353 |
| 9 | Ataa271 | 2 331 |
| 10 | Hampovsky | 2 329 |
| 11 | Smartchessacademy | 2 326 |
| 12 | jjihvj | 2 325 |
| 13 | MayaSofia | 2 313 |
| 14 | oussamaster2022 | 2 306 |
| 15 | Morade | 2 303 |
| 16 | Starchess_n | 2 302 |
| 17 | Hichz76 | 2 297 |
| 18 | calcu-later2009 | 2 288 |
| 19 | ANA74 | 2 276 |
| 20 | FakhriAb | 2 272 |
| 21 | Elwass2 | 2 272 |
| 22 | OMS91 | 2 268 |
| 23 | ray319 | 2 266 |
| 24 | Larsen_Legacy | 2 265 |
| 25 | SaifeddineSbaa | 2 253 |
| 26 | majnoune7 | 2 251 |
| 27 | Ysf2GM3000 | 2 250 |
| 28 | koussayficher | 2 245 |
| 29 | mohamed-zouaoui | 2 245 |
| 30 | shadoww1986 | 2 244 |
| 31 | MoMalk-11 | 2 242 |
| 32 | Red_Malek | 2 239 |
| 33 | Nejib111 | 2 237 |
| 34 | Belguesmi | 2 235 |
| 35 | elhediselmi | 2 235 |
| 36 | NejibBelg | 2 234 |
| 37 | MedCSS007 | 2 233 |
| 38 | mej266 | 2 232 |
| 39 | dhaferes | 2 231 |
| 40 | Dhiaeddinne | 2 230 |
| 41 | dhaker28 | 2 229 |
| 42 | mohamadreguai | 2 226 |
| 43 | mohamedabdelly | 2 221 |
| 44 | RoadToCM_TN | 2 218 |
| 45 | houssou_bz | 2 216 |
| 46 | ramzuss2015 | 2 215 |
| 47 | brillantmaker01 | 2 212 |
| 48 | khalilmendili | 2 210 |
| 49 | Laslousa2 | 2 209 |
| 50 | yassine_bahloul | 2 209 |
| 51 | medaouidet | 2 208 |
| 52 | VansBelh | 2 207 |
| 53 | chahoudaakech | 2 205 |
| 54 | GM-dolla-GM | 2 204 |
| 55 | doctour88 | 2 204 |
| 56 | 0k9r | 2 204 |
| 57 | Bousnina-Mourad | 2 202 |
| 58 | Road-to-2303 | 2 202 |
| 59 | medkamelyounes | 2 198 |
| 60 | tawfikchess3 | 2 197 |
| 61 | harbaouihattab | 2 188 |
| 62 | JebenianaChessClub | 2 187 |
| 63 | oussama4mahmoudi | 2 186 |
| 64 | gschess2026 | 2 175 |
| 65 | anis_chess88 | 2 173 |
| 66 | amin_rf091 | 2 173 |
| 67 | GorlockTheDestroyerFr | 2 173 |
| 68 | FawezSwayah | 2 167 |
| 69 | yassinox1234 | 2 167 |
| 70 | mahmoud2112 | 2 167 |
| 71 | aymen_turki | 2 166 |
| 72 | MOHAMED-BEN-NASR | 2 166 |
| 73 | Bouja_speedrun | 2 165 |
| 74 | Dagh1337 | 2 161 |
| 75 | Zova_x | 2 161 |
| 76 | Ayoub_2006 | 2 160 |
| 77 | emirdjebbi | 2 159 |
| 78 | NicolasBurgolsen | 2 158 |
| 79 | Endiablo0 | 2 151 |
| 80 | kimou321 | 2 151 |
| 81 | Majd_Mk | 2 150 |
| 82 | walid-hj | 2 149 |
| 83 | Aymen-17 | 2 145 |
| 84 | moedem123 | 2 144 |
| 85 | Eljoudi-med | 2 143 |
| 86 | Ahmed_Lbokk | 2 143 |
| 87 | ROUROU1111 | 2 141 |
| 88 | IsaaKing944 | 2 140 |
| 89 | hanin_wfm | 2 137 |
| 90 | ChessAccNbr4 | 2 136 |
| 91 | kaischelli | 2 136 |
| 92 | selmi07 | 2 135 |
| 93 | becemmn | 2 134 |
| 94 | ouzmoutouzlougoulou | 2 134 |
| 95 | saidithamer | 2 131 |
| 96 | ihmfl | 2 128 |
| 97 | najjare4e5 | 2 128 |
| 98 | marwen1920 | 2 126 |
| 99 | SaifGuesmi1 | 2 124 |
| 100 | HorseMaster9 | 2 124 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay