Classement Chess.com Luxembourg
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 du Luxembourg (blitz), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | DontMessWithTheFish | 2 711 |
| 2 | popsik111 | 2 667 |
| 3 | secretsanta1234 | 2 664 |
| 4 | WALLYMBIDRO | 2 661 |
| 5 | steptim | 2 565 |
| 6 | KiyotakaAyanokouji2008 | 2 548 |
| 7 | Luke_Skywalker_09 | 2 544 |
| 8 | fire-beast | 2 527 |
| 9 | PhilippeLinster | 2 506 |
| 10 | GrossenBananenSaften | 2 504 |
| 11 | ChipanaK | 2 503 |
| 12 | fjdhj1 | 2 458 |
| 13 | eloboostchess | 2 448 |
| 14 | afli0 | 2 403 |
| 15 | fishmuruku | 2 402 |
| 16 | Roadtothetitle | 2 400 |
| 17 | BulletSharky | 2 390 |
| 18 | Zont1xMentallity | 2 387 |
| 19 | coldmaverick | 2 342 |
| 20 | PlayerInvicta | 2 322 |
| 21 | Jan13oo | 2 317 |
| 22 | PJLeick | 2 285 |
| 23 | Sh1nsuke | 2 259 |
| 24 | hornetman1982 | 2 217 |
| 25 | konstantinos16_gr | 2 211 |
| 26 | Blitzn_Bulletz | 2 210 |
| 27 | mosaic_tiles | 2 204 |
| 28 | FailImprove | 2 204 |
| 29 | Devan1989 | 2 200 |
| 30 | Luxembourg9 | 2 179 |
| 31 | lukino77 | 2 178 |
| 32 | anniask | 2 175 |
| 33 | CapSeok | 2 173 |
| 34 | scrompylee777 | 2 171 |
| 35 | Superjhemp05 | 2 170 |
| 36 | Chesshubeedo | 2 159 |
| 37 | emperor_polk | 2 157 |
| 38 | Noragami17 | 2 151 |
| 39 | benthemaster2009 | 2 127 |
| 40 | MarrakechEnjoyer | 2 123 |
| 41 | brerus72 | 2 120 |
| 42 | ettttt9 | 2 106 |
| 43 | thoev627 | 2 105 |
| 44 | orthanc0 | 2 102 |
| 45 | SalentinyEric | 2 093 |
| 46 | Xano2009 | 2 083 |
| 47 | ZeroPlayer4332 | 2 077 |
| 48 | Gsechs | 2 073 |
| 49 | Lopinado | 2 071 |
| 50 | drosophila_contusa | 2 062 |
| 51 | CHERASOV | 2 053 |
| 52 | ladusha | 2 053 |
| 53 | TeqLu354 | 2 045 |
| 54 | ehohcavoui | 2 041 |
| 55 | MenaceMafoo | 2 039 |
| 56 | attackliketal | 2 032 |
| 57 | MaitreWazo | 2 029 |
| 58 | GM_Kries | 2 024 |
| 59 | Scared-of-me | 2 020 |
| 60 | UncleLfabac | 2 016 |
| 61 | hsaeed1 | 2 010 |
| 62 | dariothewinner | 2 007 |
| 63 | ThoEv626 | 2 005 |
| 64 | vargiveum | 2 004 |
| 65 | Dusanilo | 2 002 |
| 66 | HerrNeu | 1 997 |
| 67 | Jkq75 | 1 993 |
| 68 | BananaWithoutSpeed | 1 988 |
| 69 | DamDimDamDam | 1 985 |
| 70 | claudek70 | 1 981 |
| 71 | theguest9557 | 1 977 |
| 72 | schustii | 1 968 |
| 73 | Huart74 | 1 965 |
| 74 | andby1 | 1 963 |
| 75 | Filou18 | 1 962 |
| 76 | Renato111 | 1 960 |
| 77 | BelleOfCrystall | 1 959 |
| 78 | bizonche | 1 959 |
| 79 | JB240687 | 1 958 |
| 80 | Theguest1099 | 1 957 |
| 81 | Colmar-bourgeois | 1 953 |
| 82 | Piecewhisperer | 1 952 |
| 83 | Terence3D | 1 951 |
| 84 | leeanaa | 1 950 |
| 85 | DarkAsh111 | 1 942 |
| 86 | lLowKnight | 1 941 |
| 87 | dodochess26 | 1 938 |
| 88 | OnceUpontheChessBoard | 1 937 |
| 89 | No-Routing | 1 935 |
| 90 | jdjshssjis | 1 934 |
| 91 | kroksis | 1 932 |
| 92 | Jeldinoto | 1 932 |
| 93 | Pererik1970 | 1 928 |
| 94 | Xpeltt | 1 921 |
| 95 | Vanik14 | 1 920 |
| 96 | Thievery9 | 1 916 |
| 97 | gpasvussa | 1 913 |
| 98 | ZeWaWeZ | 1 912 |
| 99 | RAKLUX | 1 909 |
| 100 | Definitely-Not-Seb | 1 908 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay