Classement Chess.com Luxembourg
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 du Luxembourg (rapid), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Luke_Skywalker_09 | 2 466 |
| 2 | Sh1nsuke | 2 415 |
| 3 | fire-beast | 2 413 |
| 4 | fjdhj1 | 2 408 |
| 5 | Definitely-Not-Seb | 2 405 |
| 6 | emperor_polk | 2 400 |
| 7 | Caranian2009 | 2 378 |
| 8 | ChipanaK | 2 337 |
| 9 | ThoEv626 | 2 333 |
| 10 | GrossenBananenSaften | 2 331 |
| 11 | fishmuruku | 2 309 |
| 12 | Theprodigyboy2003 | 2 272 |
| 13 | ettttt9 | 2 264 |
| 14 | buggsbunny1902 | 2 255 |
| 15 | KnightlyWhizGM | 2 247 |
| 16 | thoev627 | 2 241 |
| 17 | Devan1989 | 2 229 |
| 18 | Xano2009 | 2 219 |
| 19 | Terence3D | 2 202 |
| 20 | TeqLu354 | 2 188 |
| 21 | Noragami17 | 2 158 |
| 22 | Aldabra4DOB | 2 141 |
| 23 | Superjhemp05 | 2 133 |
| 24 | brerus72 | 2 132 |
| 25 | BSL69 | 2 122 |
| 26 | NAPAWNLE0N | 2 113 |
| 27 | Bqnqn | 2 103 |
| 28 | Kenna-Slay | 2 079 |
| 29 | BelleOfCrystall | 2 065 |
| 30 | NoHateOnlyChess | 2 063 |
| 31 | andby1 | 2 059 |
| 32 | DamDimDamDam | 2 055 |
| 33 | hornetman1982 | 2 053 |
| 34 | hulque | 2 051 |
| 35 | 1aleksi1 | 2 050 |
| 36 | dimalxmb | 2 047 |
| 37 | SteSap | 2 047 |
| 38 | ChessUserPro | 2 046 |
| 39 | chess_learner1234567 | 2 046 |
| 40 | Xano2008 | 2 041 |
| 41 | ItsReks | 2 039 |
| 42 | sashymury | 2 038 |
| 43 | Double-Gambit | 2 036 |
| 44 | Groussmeeschter | 2 030 |
| 45 | botklapper | 2 030 |
| 46 | acuconolegustanlosmonos | 2 029 |
| 47 | NoGatescovid | 2 028 |
| 48 | Jojo4_6 | 2 027 |
| 49 | xapea007 | 2 026 |
| 50 | GorillaTequilla | 2 025 |
| 51 | riversonfire | 2 024 |
| 52 | UdiditWONG | 2 023 |
| 53 | dariothewinner | 2 023 |
| 54 | Mahammadali1403 | 2 023 |
| 55 | Road-to-2200CM | 2 020 |
| 56 | qswimm | 2 020 |
| 57 | olracio | 2 018 |
| 58 | Mike-Hawk_67 | 2 013 |
| 59 | inginselalu-kalah | 2 011 |
| 60 | chatperdu | 2 008 |
| 61 | lukino77 | 2 007 |
| 62 | Ganic2018 | 2 007 |
| 63 | lLowKnight | 2 006 |
| 64 | claudek70 | 2 005 |
| 65 | Lucks36 | 2 004 |
| 66 | Daniel381 | 2 004 |
| 67 | Dark_Paradigm | 2 003 |
| 68 | Vanik14 | 2 002 |
| 69 | Oberfeldherr | 2 002 |
| 70 | Liam_2712 | 1 995 |
| 71 | Amy2805 | 1 991 |
| 72 | O_zarnik | 1 990 |
| 73 | Xpeltt | 1 988 |
| 74 | Murrorhan | 1 986 |
| 75 | mvkaeI14 | 1 986 |
| 76 | palepito | 1 979 |
| 77 | SILENT_MATADOR | 1 974 |
| 78 | Michelka61 | 1 972 |
| 79 | schnuddelhong | 1 972 |
| 80 | gpasvussa | 1 965 |
| 81 | Michkainlove | 1 961 |
| 82 | iyehdh | 1 960 |
| 83 | AdrienJadot | 1 958 |
| 84 | MaitreWazo | 1 956 |
| 85 | NussKrokant | 1 955 |
| 86 | nicog-l | 1 952 |
| 87 | Roggit | 1 951 |
| 88 | GennadiKMS | 1 947 |
| 89 | Sirius63 | 1 942 |
| 90 | AlfredBashkortostan | 1 941 |
| 91 | e_mrbt | 1 939 |
| 92 | Ismail01928 | 1 937 |
| 93 | lexmichaelson | 1 936 |
| 94 | DanteVoltaire | 1 927 |
| 95 | RustyChevy | 1 927 |
| 96 | Nh3Nh6 | 1 925 |
| 97 | morefis1999 | 1 922 |
| 98 | aghamilad1 | 1 921 |
| 99 | onneb31 | 1 920 |
| 100 | Cadoca_BR | 1 913 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay