Classement Chess.com Maroc
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 du Maroc (blitz), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | moroccanchess23 | 2 925 |
| 2 | LilSanzou | 2 865 |
| 3 | chegueps | 2 782 |
| 4 | adel1991 | 2 615 |
| 5 | SquitRT | 2 608 |
| 6 | DEXTER_TAF | 2 602 |
| 7 | cm-oujda | 2 563 |
| 8 | Thebluetime | 2 558 |
| 9 | AfricanOne | 2 555 |
| 10 | 64MBIT33R | 2 546 |
| 11 | Merciful_hand_Netero | 2 527 |
| 12 | TAOUFIQ-BELLA | 2 527 |
| 13 | rifino22 | 2 512 |
| 14 | HarryPotter-2027 | 2 509 |
| 15 | Saad_chess-66 | 2 508 |
| 16 | itsmeze3ter | 2 508 |
| 17 | Hakiiimii | 2 507 |
| 18 | Incognito_17 | 2 506 |
| 19 | legend-fela | 2 503 |
| 20 | Skidis_17 | 2 501 |
| 21 | yamin02100 | 2 501 |
| 22 | anvssssss | 2 500 |
| 23 | Bensaid-kora | 2 487 |
| 24 | Tetouan-44 | 2 485 |
| 25 | adiosbro1p | 2 477 |
| 26 | BZ-75X | 2 470 |
| 27 | redouan007 | 2 460 |
| 28 | Whispering_Willow52 | 2 453 |
| 29 | Adil-foie | 2 452 |
| 30 | GiggleDJD | 2 452 |
| 31 | Jackleterrible | 2 449 |
| 32 | it-is-mate-in-29 | 2 442 |
| 33 | Ssimo94 | 2 442 |
| 34 | leclash | 2 441 |
| 35 | KINGOFDARKNESS30 | 2 441 |
| 36 | Tricky_voldemort | 2 436 |
| 37 | jih1dd | 2 429 |
| 38 | BrainYolk01 | 2 425 |
| 39 | aanimeb | 2 421 |
| 40 | GlipGlop00 | 2 415 |
| 41 | Mr0cco | 2 414 |
| 42 | imadONStream | 2 410 |
| 43 | Ikaris_Virako | 2 405 |
| 44 | hablasespanoLl | 2 403 |
| 45 | N0T-ALIKE | 2 402 |
| 46 | 1v1Room | 2 394 |
| 47 | lindkor | 2 381 |
| 48 | narjiss9 | 2 377 |
| 49 | NZCA | 2 376 |
| 50 | FIREFORCE007 | 2 375 |
| 51 | Lizard-Man01 | 2 373 |
| 52 | Ilias-the-student | 2 371 |
| 53 | xPHYSICSiq | 2 368 |
| 54 | FMAROUAN | 2 366 |
| 55 | hamkoun | 2 364 |
| 56 | Benfayfay2 | 2 357 |
| 57 | HazimoxONYoutube | 2 352 |
| 58 | VexxChaos | 2 351 |
| 59 | MrYoubix | 2 349 |
| 60 | nizar_777 | 2 347 |
| 61 | crixus2301 | 2 337 |
| 62 | zakariabk00 | 2 334 |
| 63 | P_O_P_I | 2 334 |
| 64 | tarik20222 | 2 330 |
| 65 | Zouhairrrrrr | 2 329 |
| 66 | nassimzrikem | 2 329 |
| 67 | MindBreakerx0 | 2 328 |
| 68 | when-amatwork | 2 328 |
| 69 | samjdida | 2 327 |
| 70 | kaspablanca83 | 2 327 |
| 71 | FadiFx | 2 327 |
| 72 | Tomatocheese-1 | 2 323 |
| 73 | artem10989 | 2 319 |
| 74 | fadox-09 | 2 319 |
| 75 | khalilchesshouse | 2 315 |
| 76 | Wadie10 | 2 308 |
| 77 | AmineLough | 2 307 |
| 78 | Speedrunpiupiuw | 2 307 |
| 79 | vsjapan | 2 303 |
| 80 | SRIFIX2027 | 2 303 |
| 81 | Mrassli | 2 302 |
| 82 | Ghali_c | 2 302 |
| 83 | Mrhorse100 | 2 301 |
| 84 | WakeUpToReeality | 2 301 |
| 85 | Elkhamlichirayan | 2 300 |
| 86 | uUraharaA | 2 300 |
| 87 | drunkazax | 2 293 |
| 88 | Elmehdibd | 2 292 |
| 89 | mamji85 | 2 290 |
| 90 | IMABIRD11 | 2 289 |
| 91 | Ms-03 | 2 277 |
| 92 | mohssenbinaddi | 2 275 |
| 93 | gothangelz0 | 2 275 |
| 94 | ilyass205 | 2 271 |
| 95 | shiko2_3 | 2 270 |
| 96 | zakariamouhib | 2 270 |
| 97 | GM_Hekaruu | 2 268 |
| 98 | zardanz | 2 264 |
| 99 | MKDHLJ | 2 261 |
| 100 | agan2012 | 2 257 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay