Classement Chess.com Belgique
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 de Belgique (blitz), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | DanielDardha2005 | 3 074 |
| 2 | Lerry0525 | 2 882 |
| 3 | Mattechecetmatt | 2 878 |
| 4 | minisim | 2 836 |
| 5 | pawn_harold | 2 821 |
| 6 | lenafan | 2 768 |
| 7 | AMIN1972Chess | 2 764 |
| 8 | TrixR4Kidzzzzz | 2 754 |
| 9 | TryHardIssues | 2 744 |
| 10 | Ebilski0106 | 2 739 |
| 11 | sterreD | 2 726 |
| 12 | Anar_Aliakbarov | 2 695 |
| 13 | INLOVEWITHF | 2 688 |
| 14 | boris1491 | 2 686 |
| 15 | Moltini | 2 672 |
| 16 | Warre | 2 663 |
| 17 | DimWitChess | 2 647 |
| 18 | AsterPhoenix | 2 638 |
| 19 | BlunderLikeItsHot | 2 637 |
| 20 | Twilightt023 | 2 629 |
| 21 | Vicky-Minaj | 2 622 |
| 22 | josi111 | 2 616 |
| 23 | Ccems80 | 2 614 |
| 24 | Anne-onimousse | 2 612 |
| 25 | azertytototgetot | 2 609 |
| 26 | mattack9999 | 2 608 |
| 27 | GambitGiesbergen | 2 594 |
| 28 | AnnaTommeke | 2 580 |
| 29 | Bosboy92 | 2 578 |
| 30 | Maximedetinos | 2 562 |
| 31 | helenaa20 | 2 554 |
| 32 | poumpimdoumpoum | 2 551 |
| 33 | SansLimite | 2 550 |
| 34 | Jimbaba93 | 2 543 |
| 35 | Rossarin | 2 523 |
| 36 | cauchy_schwarz_inequality | 2 522 |
| 37 | KorteBroek1 | 2 512 |
| 38 | laurent2003 | 2 512 |
| 39 | NouriZ | 2 509 |
| 40 | challengeyourlife | 2 509 |
| 41 | arne_nemegeer | 2 508 |
| 42 | Pepelupipinpadaloxic | 2 502 |
| 43 | Fxeqz | 2 501 |
| 44 | Fochplein | 2 497 |
| 45 | Kolle05 | 2 483 |
| 46 | Ruben-Akhayan | 2 481 |
| 47 | Benja3934 | 2 479 |
| 48 | mulnachnit | 2 477 |
| 49 | Art_of_War_9000 | 2 476 |
| 50 | someonetowin | 2 469 |
| 51 | Milien1701 | 2 466 |
| 52 | Latiza82 | 2 463 |
| 53 | AlexGLatzxchess | 2 462 |
| 54 | JudeSharp713 | 2 461 |
| 55 | yari910 | 2 460 |
| 56 | BrunoLaurent1975 | 2 460 |
| 57 | TTHE_GRIND | 2 459 |
| 58 | Hano_Joestar | 2 456 |
| 59 | Littlekarpov | 2 455 |
| 60 | LA_QILLERZ_X | 2 451 |
| 61 | powerzeys | 2 450 |
| 62 | secondwind27 | 2 450 |
| 63 | AlainBruxelles | 2 448 |
| 64 | Aster-king3 | 2 446 |
| 65 | Neseomrev | 2 445 |
| 66 | Xanss | 2 444 |
| 67 | ChristianDellen7 | 2 441 |
| 68 | PiosWinner | 2 434 |
| 69 | DarkKnightLupo | 2 434 |
| 70 | tommmeke | 2 432 |
| 71 | FrenchItIs | 2 431 |
| 72 | BastounChessTV | 2 431 |
| 73 | bitzkommer | 2 428 |
| 74 | URSSSSSSSSS211 | 2 425 |
| 75 | Just107 | 2 424 |
| 76 | echecaumec | 2 420 |
| 77 | yauheni_li | 2 419 |
| 78 | HenryTheKing9 | 2 416 |
| 79 | ProtectiveCarrot | 2 415 |
| 80 | Volder81 | 2 415 |
| 81 | nieldw2 | 2 415 |
| 82 | PlaybirdOmen | 2 415 |
| 83 | Violoncello13 | 2 406 |
| 84 | ManqueDeBol | 2 405 |
| 85 | JVHR | 2 402 |
| 86 | ItzMandy | 2 402 |
| 87 | Imaginechessclub | 2 402 |
| 88 | DisneyLoverRednaw | 2 401 |
| 89 | SethChess1976 | 2 399 |
| 90 | KiaJan | 2 392 |
| 91 | Andi_CREC1599 | 2 387 |
| 92 | bigwishtwo | 2 387 |
| 93 | AKDOD2560 | 2 385 |
| 94 | minhchess6 | 2 383 |
| 95 | beastoff | 2 382 |
| 96 | ProfessorBilnaad | 2 379 |
| 97 | echecaladzle | 2 378 |
| 98 | Evilover1978 | 2 376 |
| 99 | salsachess | 2 375 |
| 100 | Riivin | 2 375 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay