Classement Chess.com France
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 de France (rapid), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Firouzja2003 | 2 802 |
| 2 | Liindseeyy | 2 702 |
| 3 | Annawel | 2 678 |
| 4 | Tchebytchev | 2 676 |
| 5 | AnthonyWirig | 2 647 |
| 6 | Blitzstream | 2 642 |
| 7 | SharathRk6 | 2 627 |
| 8 | EchecsEnFrance | 2 610 |
| 9 | Pantoufle_kiclac | 2 608 |
| 10 | Zlatan56 | 2 597 |
| 11 | BlitzExpress | 2 555 |
| 12 | Stouuf | 2 548 |
| 13 | Rikikits | 2 548 |
| 14 | Skillcam | 2 529 |
| 15 | drisdan13 | 2 525 |
| 16 | Valkyra_22 | 2 525 |
| 17 | ezaqa10 | 2 523 |
| 18 | tarline | 2 513 |
| 19 | El_Pleutro | 2 511 |
| 20 | pititAlexian | 2 511 |
| 21 | marc01245 | 2 510 |
| 22 | Papa12341234 | 2 509 |
| 23 | midlasker | 2 500 |
| 24 | A-P-Ero | 2 497 |
| 25 | clanelle | 2 493 |
| 26 | evernew | 2 492 |
| 27 | user394329042304923423 | 2 489 |
| 28 | ShuraaSekiro | 2 488 |
| 29 | Hmeley | 2 487 |
| 30 | kiisachi | 2 486 |
| 31 | La_dudulle | 2 483 |
| 32 | CarlsenVan | 2 482 |
| 33 | frogkgj | 2 482 |
| 34 | UsedFire | 2 479 |
| 35 | Charaboule | 2 479 |
| 36 | Joseph_Truelsons_Fan | 2 474 |
| 37 | ppom12 | 2 473 |
| 38 | bythebeef | 2 473 |
| 39 | GnaxelLeMeilleur | 2 471 |
| 40 | peakygames | 2 466 |
| 41 | panamovic | 2 464 |
| 42 | lilian421 | 2 456 |
| 43 | GladSoap | 2 456 |
| 44 | bwaabwaa | 2 456 |
| 45 | AlexandreHouhou | 2 454 |
| 46 | leruboost | 2 453 |
| 47 | Lamblinho | 2 448 |
| 48 | Chocolatine2000 | 2 447 |
| 49 | marceau-dg | 2 447 |
| 50 | Soundwave_Chess | 2 437 |
| 51 | GGPoloc | 2 434 |
| 52 | 4726Player | 2 433 |
| 53 | KomadamSs | 2 432 |
| 54 | Range_Robert | 2 431 |
| 55 | InaJok | 2 431 |
| 56 | garnikm | 2 429 |
| 57 | Al3XV-R | 2 426 |
| 58 | Jad-08 | 2 426 |
| 59 | Cecile-Haussernot | 2 425 |
| 60 | milou63 | 2 425 |
| 61 | lenonmagnus | 2 425 |
| 62 | Kingofgme | 2 424 |
| 63 | theo2004 | 2 422 |
| 64 | BuiltMoreFaster | 2 421 |
| 65 | Philivano | 2 416 |
| 66 | Khrisjim0 | 2 416 |
| 67 | InstinctifChess | 2 415 |
| 68 | Docteur_Virus_Tactik | 2 415 |
| 69 | AngryCatz | 2 413 |
| 70 | cacarouge | 2 413 |
| 71 | TheBestKb | 2 413 |
| 72 | Zemini426 | 2 412 |
| 73 | Mr_Heisenberg13 | 2 412 |
| 74 | BaptisteYannick | 2 412 |
| 75 | FabioCaruanal | 2 411 |
| 76 | MWK452 | 2 408 |
| 77 | ineverlose22 | 2 408 |
| 78 | Trickfreak | 2 407 |
| 79 | Draico_throw | 2 407 |
| 80 | kazcrud94 | 2 407 |
| 81 | OneFreakyGothBaddiePlease | 2 406 |
| 82 | LEON_MAFIA | 2 405 |
| 83 | wemby_fan1 | 2 405 |
| 84 | N3XUS1 | 2 405 |
| 85 | Patata8408 | 2 404 |
| 86 | EndgameBooks | 2 403 |
| 87 | Komitatu | 2 402 |
| 88 | Laulauzo | 2 402 |
| 89 | tgttom | 2 402 |
| 90 | Endgames | 2 401 |
| 91 | GoldPenguin12 | 2 401 |
| 92 | chessschool64 | 2 401 |
| 93 | avouktujou | 2 401 |
| 94 | dominicaplay | 2 401 |
| 95 | Leitha95 | 2 400 |
| 96 | joules59 | 2 400 |
| 97 | bl7arth | 2 397 |
| 98 | Nox | 2 396 |
| 99 | karra_gul | 2 395 |
| 100 | Estesaumon | 2 395 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay