Classement Chess.com Côte d'Ivoire
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 de Côte d'Ivoire (blitz), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | JingChess2006 | 2 583 |
| 2 | N_I_Chess | 2 506 |
| 3 | salomonkaloulover | 2 356 |
| 4 | szerszszu | 2 252 |
| 5 | xayah17 | 2 232 |
| 6 | yayatoure2016 | 2 219 |
| 7 | GRANDMORIE | 2 147 |
| 8 | arhuzz | 2 119 |
| 9 | theothniel7storm | 2 105 |
| 10 | ASSIDANIEL | 2 097 |
| 11 | mustapha95 | 2 095 |
| 12 | franklinwane | 2 091 |
| 13 | LamarPie2005 | 2 088 |
| 14 | Relichadesarmy | 2 058 |
| 15 | Jean_Daniel23 | 2 041 |
| 16 | Elfirouj1 | 2 040 |
| 17 | Elephanty666 | 2 040 |
| 18 | Ch3ss_fOr_LiF3 | 2 005 |
| 19 | yvestoure | 2 003 |
| 20 | IvoireChess | 2 002 |
| 21 | MHKD1389 | 2 000 |
| 22 | YaBonie | 1 995 |
| 23 | Metavers_chess | 1 989 |
| 24 | Elfirouj225 | 1 985 |
| 25 | le-roi-doit-mourir | 1 973 |
| 26 | axelhapali | 1 966 |
| 27 | cowkicker98 | 1 955 |
| 28 | Rojikoti | 1 954 |
| 29 | MatmasterN1 | 1 950 |
| 30 | ghoshin | 1 945 |
| 31 | Ybhnach | 1 941 |
| 32 | Oklm123456 | 1 937 |
| 33 | yannickseka | 1 935 |
| 34 | Donconnestdedans | 1 934 |
| 35 | KTKS | 1 933 |
| 36 | Emmanuel082 | 1 933 |
| 37 | Okore | 1 922 |
| 38 | MatmasterN | 1 912 |
| 39 | Cavalieraubord | 1 901 |
| 40 | N0vitch0k | 1 891 |
| 41 | mont_fumant | 1 886 |
| 42 | menannk | 1 876 |
| 43 | TA-KE-MI-CH-OU | 1 867 |
| 44 | alainmenann | 1 858 |
| 45 | LeMage2023 | 1 854 |
| 46 | rantanplan88 | 1 851 |
| 47 | DerGrossmeister225 | 1 848 |
| 48 | Blitzrockeur | 1 845 |
| 49 | Daviddigbeu | 1 838 |
| 50 | katsudeku69 | 1 837 |
| 51 | oklm12345 | 1 836 |
| 52 | Sissa225 | 1 833 |
| 53 | arafat1234 | 1 831 |
| 54 | OUAGA225 | 1 817 |
| 55 | de-Lourdes | 1 810 |
| 56 | Archymon | 1 805 |
| 57 | Evanhotep | 1 805 |
| 58 | Fonction_x | 1 803 |
| 59 | Achany | 1 801 |
| 60 | LeGolemm | 1 800 |
| 61 | The_Shadow_Hokage | 1 796 |
| 62 | leadersnas | 1 789 |
| 63 | salemkassi07 | 1 787 |
| 64 | AKAZA-SRI | 1 783 |
| 65 | aymegoh | 1 776 |
| 66 | Dieudo225 | 1 775 |
| 67 | Nielda23 | 1 771 |
| 68 | Maximuj | 1 762 |
| 69 | The5thavenue | 1 760 |
| 70 | Fougmarc | 1 757 |
| 71 | yarl-17 | 1 755 |
| 72 | Rolandshanks | 1 742 |
| 73 | kkstar34 | 1 739 |
| 74 | peaksummers | 1 739 |
| 75 | KElyel | 1 729 |
| 76 | Evrard21 | 1 727 |
| 77 | Ndoley | 1 725 |
| 78 | MOUAHE | 1 722 |
| 79 | Emmanuella00 | 1 719 |
| 80 | Monsieur_SATO | 1 717 |
| 81 | Konan2021 | 1 716 |
| 82 | hakaishinnoloki | 1 710 |
| 83 | limul044 | 1 707 |
| 84 | Eric_Konan | 1 705 |
| 85 | justben667 | 1 704 |
| 86 | leplusfortk7 | 1 704 |
| 87 | verna-1 | 1 702 |
| 88 | Arkham-Pawn01 | 1 692 |
| 89 | Azajok | 1 692 |
| 90 | chinagi | 1 688 |
| 91 | New_Teach | 1 686 |
| 92 | wohibos855operadescom | 1 686 |
| 93 | gaussleni | 1 686 |
| 94 | Ndjably31 | 1 680 |
| 95 | New-Teach | 1 677 |
| 96 | le-plus-fort7 | 1 675 |
| 97 | FabrizioNod | 1 673 |
| 98 | yoann565 | 1 669 |
| 99 | HansSkillx | 1 668 |
| 100 | KINGKOF01 | 1 667 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay