Classement Chess.com Sénégal
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 du Sénégal (rapid), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | GalsenFighter5301 | 2 312 |
| 2 | azizly221 | 2 228 |
| 3 | MamouneDJ | 2 201 |
| 4 | novicechess55 | 2 171 |
| 5 | iBlunderDkr | 2 155 |
| 6 | mansouro | 2 155 |
| 7 | podiaaa | 2 150 |
| 8 | ayib202 | 2 142 |
| 9 | BartekMatuszyk11 | 2 133 |
| 10 | thevanguard41 | 2 115 |
| 11 | Abouzzer | 2 111 |
| 12 | SnakePrime | 2 110 |
| 13 | theshow34 | 2 103 |
| 14 | LayeNdoye | 2 095 |
| 15 | Senegaln1 | 2 087 |
| 16 | fischer_l7way | 2 084 |
| 17 | Luffy0Naruto | 2 073 |
| 18 | Thaanatous | 2 071 |
| 19 | meuzedeos | 2 068 |
| 20 | RizenSnake | 2 067 |
| 21 | Yorron78 | 2 066 |
| 22 | Nouzdov | 2 065 |
| 23 | blackathena00 | 2 064 |
| 24 | Hesix2 | 2 062 |
| 25 | 210600md | 2 054 |
| 26 | Locko137 | 2 050 |
| 27 | Malameun | 2 041 |
| 28 | AbdouBiaye | 2 040 |
| 29 | zomaansour | 2 039 |
| 30 | IronResurge | 2 035 |
| 31 | blitz_psycho | 2 029 |
| 32 | samayaye | 2 029 |
| 33 | Diara3 | 2 025 |
| 34 | FadhKane | 2 015 |
| 35 | theking7918 | 2 010 |
| 36 | godson-05 | 2 009 |
| 37 | ayib201 | 2 007 |
| 38 | D2K27 | 2 007 |
| 39 | bba1612 | 2 006 |
| 40 | Omzosow | 2 004 |
| 41 | LaudeDignus01 | 2 003 |
| 42 | bestkiller94 | 2 002 |
| 43 | Boulah9 | 1 999 |
| 44 | petitnihal | 1 998 |
| 45 | mnsaliou | 1 972 |
| 46 | SUPER-GMI | 1 970 |
| 47 | Ben_finesilverr | 1 969 |
| 48 | F_Kane | 1 947 |
| 49 | aaa123sd | 1 942 |
| 50 | azpazinho | 1 935 |
| 51 | uzbie13 | 1 915 |
| 52 | Aliou_Fall | 1 912 |
| 53 | NdiayeMaster | 1 910 |
| 54 | DonWolper | 1 910 |
| 55 | Chris_11B | 1 910 |
| 56 | OG3030 | 1 906 |
| 57 | Mcwolper | 1 906 |
| 58 | Elmastro34 | 1 903 |
| 59 | DioMMen13 | 1 903 |
| 60 | tenwa72 | 1 902 |
| 61 | Papishady | 1 900 |
| 62 | Th1oth1o | 1 899 |
| 63 | rais88 | 1 897 |
| 64 | Chitousal | 1 892 |
| 65 | Speedbliter | 1 880 |
| 66 | Mamoune20 | 1 876 |
| 67 | HappyHiena | 1 875 |
| 68 | cjunior1492 | 1 868 |
| 69 | ydis17 | 1 867 |
| 70 | Xylasine | 1 864 |
| 71 | creed0714 | 1 863 |
| 72 | Fireback1 | 1 863 |
| 73 | HBSS-06 | 1 861 |
| 74 | THEQUEENOFSENEGAL | 1 857 |
| 75 | Ahma702 | 1 856 |
| 76 | warsdiop | 1 854 |
| 77 | chill_jaafar | 1 851 |
| 78 | Heucha25 | 1 845 |
| 79 | qoqvn | 1 837 |
| 80 | sandayattadiop | 1 833 |
| 81 | Xronalbear | 1 830 |
| 82 | abou356 | 1 830 |
| 83 | nenok995 | 1 828 |
| 84 | x1c_chen | 1 828 |
| 85 | sfg12345678910 | 1 828 |
| 86 | Abocar | 1 826 |
| 87 | mehmeto117 | 1 824 |
| 88 | makhandiebakhat | 1 821 |
| 89 | oTolaTo | 1 818 |
| 90 | Symetris44 | 1 816 |
| 91 | gggggovnm | 1 815 |
| 92 | YURI_SN1 | 1 805 |
| 93 | whitpuss | 1 803 |
| 94 | ROAD-TO-GM200 | 1 800 |
| 95 | Niass_XYZ | 1 797 |
| 96 | fdavidkande | 1 789 |
| 97 | Ferdimeows | 1 786 |
| 98 | Mulgarath01 | 1 785 |
| 99 | hassane99 | 1 785 |
| 100 | DomuThies | 1 781 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay